Sromotna porażka Apatora z Motorem Lublin
Nie było powtórki ze spotkania w Toruniu. Mimo dobrej postawy Emila Sajfutdinowa Motor Lublin bezlitośnie sprowadził Apator na ziemię.
Od samego początku zawodnicy z Lublina kontrolowali spotkanie i po pierwszej serii i czterech wygranych wyścigach (dwa po 5:1 i dwa po 4:2) prowadzili już 18:6. Najczęściej kolejność w poszczególnych gonitwach była ustalana po starcie, a dopiero w siódmej gonitwie pojawiła się zacięta walka o zwycięstwo między Hampelem a Emilem Sajfutdinowem. Kapitan Motoru odniósł minimalne zwycięstwo.
Rosjanin jako jedyny godnie reprezentował Apator, meldując się trzykrotnie jako pierwszy na mecie. W dziesiątym biegu wygrał z Jackiem Holderem i Fredrikiem Lindgrenem, a w następnej gonitwie z Lindgrenem i Hampelem. Jedenasty bieg był jedyną drużynową wygraną Apatora, ponieważ Patryk Dudek dojechał wtedy na trzecim miejscu. Sajfutdinow potwierdził swoją znakomitą formę również w drugim biegu nominowanym, gdzie pokonał Holdera oraz juniora Mateusza Cierniaka.
W trakcie całego meczu goście zdobyli łącznie 31 punktów, z czego blisko połowę (15) zgarnął Emil Sajfutdinow. To jedynie dowodzi, jak słabym składem dysponował Apator w niedzielny wieczór. Zupełnie odmiennie prezentowała się drużyna Motoru Lublin. Była to zdecydowana deklasacja. Mistrzowie Polski zdołali wytrzeć plamę po fatalnym meczu w Grudziądzu.
Bieg po biegu:
1. (67,56) Holder, Hampel, Lambert, Dudek – 5:1 – (5:1)
2. (67,59) Cierniak, Bańbor, Affelt, Rumiński – 5:1 – (10:2)
3. (66,97) Zmarzlik, Sajfutdinow, Lindgren, Przedpełski – 4:2 – (14:4)
4. (67,23) Cierniak, Lampart, Vuolas, Rumiński – 4:2 – (18:6)
5. (67,53) Holder, Lindgren, Lambert, Lampart – 5:1 – (23:7)
6. (66,96) Zmarzlik, Przedpełski, Dudek, Bańbor – 3:3 – (26:10)
7. (66,95) Hampel, Sajfutdinow, Vuolas, Affelt (d/4) – 4:2 – (30:12)
8. (66,96) Zmarzlik, Cierniak, Lambert, Lampart – 5:1 – (35:13)
9. (66,77) Hampel, Przedpełski, Dudek, Vuolas – 3:3 – (38:16)
10. (66,90) Sajfutdinow, Holder, Lindgren, Affelt – 3:3 – (41:19)
11. (66,64) Sajfutdinow, Lindgren, Dudek, Hampel – 2:4 – (43:23)
12. (66,81) Holder, Przedpełski, Bańbor, Affelt – 4:2 – (47:25)
13. (66,41) Zmarzlik, Sajfutdinow, Cierniak, Lambert – 4:2 – (51:27)
14. (67,11) Hampel, Lindgren, Lambert, Dudek – 5:1 – (56:28)
15. (66,77) Sajfutdinow, Holder, Cierniak, Przedpełski – 3:3 – (59:31)
Więcej informacji o Apatorze Toruń znajdziesz tutaj.